Die Extras der Immobilie
Immobilienscout 24 – Kaufpreisentwicklung
Das Portal Immobiliescout24 ist wahrscheinlich die größte Plattform für den Kauf und Verkauf von Immobilien. Aufgrund der enormen Datenmenge durch seine Nutzer ist Immobiliescout24 in der Lage realistische Marktanalysen zu veröffentlichen.
Die Immobilienpreise pro Quadratmeter bis Ende 2019 sehen Sie in der folgenden Abbildung.
Kaufpreis laut Immobilienscout 24 plus die vielen Extras bei unserer Immobilie
Die Preisermitlung beim Immobilienscout sind Durchschnittswerte.
Da unsere Immobilie mit vielen Extras ausgestattet ist, nehmen wir den Durchschnittswert als Basis und rechnen die Kosten für die Extras hinzu:
Gesamtfläche | 341 m² | ||||
Durchschnittspreis laut Immobilienscout v. 11.03.2020 | €/m² | 1.360,00€ | das ergibt | 463.760,00€ | |
plus | |||||
+ | herausragende Lage | 30.000,00€ | |||
+ | neues Bad | 10.000,00€ | |||
+ | 6 Räume neue Bodenfliesen | 25.000,00€ | |||
+ | ca. 60 m² Süd-Terrasse neue Fliesen | 8.000,00€ | |||
+ | Fußbodenheizung OG | 25.000,00€ | |||
+ | Solaranlage m. Warmwasserspeicher | 20.000,00€ | |||
+ | Sauna mit 3x2m Liegen | 2.000,00€ | |||
+ | Weinkeller | 25.000,00€ | |||
+ | Backhaus | 15.000,00€ | |||
+ | beheiztes Gewächshaus für Überwinterung Balkonpflanzen | 12.000,00€ | |||
+ | normales Gewächshaus | 8.000,00€ | |||
+ | Garage mit Holzlager | 15.000,00€ | |||
Kaufpreis | 658.760,00€ |
